Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
DIPA Badan Urusan Administrasi (401219) dan Ditjen Badilag (401220) MA RI
Bulan | Dokumen |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
November | Download |
Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
DIPA Badan Urusan Administrasi (401219) dan Ditjen Badilag (401220) MA RI
Bulan | Dokumen |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
November | Download |
Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
DIPA Badan Urusan Administrasi (401219) dan Ditjen Badilag (401220) MA RI
Bulan | Dokumen |
Januari | Download |
Februari | Download |
Maret | Download |
April | Download |
Mei | Download |
Juni | Download |
Juli | Download |
Agustus | Download |
September | Download |
Oktober | Download |
November | Download |
Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020